>

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | KYT - 850 | 9277 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | KYT - 849 | 7296 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | KYT - 848 | 7158 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KYT - 847 | 6505 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | KYT - 846 | 8781 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | KYT - 845 | 9677 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | KYT - 844 | 3152 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | KYT - 843 | 4601 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | KYT - 842 | 8655 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | KYT - 841 | 5695 |
